실측 수집 로그
언제 · 어떤 모델로 수집했나
GPT · Claude · Gemini · Grok에 실제 질문을 던져 답변을 수집한 기록입니다. 질문별로 각 엔진이 어떤 모델로, 언제 응답했는지 시각(KST)과 함께 공개합니다. 질문을 누르면 그때 수집된 실제 답변을 확인할 수 있습니다.
- 총 수집 건수
- 145건
- 추적 질문
- 25개
- 엔진
- 4개
- 수집 기간
- 2026-07-18 ~ 2026-07-20
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 330자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 460자 | 1 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:12·2회 | 1,485자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:26 | 303자 | 19 | 10 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 326자 | 0 | 0 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 479자 | 4 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 1,131자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:25 | 3,281자 | 6 | 20 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 364자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 484자 | 0 | 0 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:11·2회 | 1,490자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:24 | 2,345자 | 4 | 19 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 436자 | 0 | 0 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 407자 | 0 | 0 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 1,402자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:23 | 326자 | 28 | 16 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 424자 | 0 | 0 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 483자 | 0 | 0 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 1,383자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:23 | 305자 | 44 | 11 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 446자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 578자 | 4 | 2 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:10·2회 | 1,138자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:22 | 1,863자 | 4 | 8 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 564자 | 0 | 0 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 306자 | 3 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 1,172자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:22 | 3,311자 | 6 | 12 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 910자 | 5 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 405자 | 0 | 0 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 1,391자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:21 | 2,791자 | 7 | 16 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 2,922자 | 6 | 2 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 452자 | 0 | 0 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:09·2회 | 1,335자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:20 | 2,294자 | 6 | 24 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 487자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 515자 | 5 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 1,117자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:18 | 1,277자 | 6 | 12 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 1,218자 | 4 | 3 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 695자 | 9 | 2 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:08·2회 | 1,539자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:16 | 2,333자 | 4 | 15 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:07·2회 | 1,112자 | 4 | 2 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:07·2회 | 574자 | 5 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:07·2회 | 1,234자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:13 | 1,487자 | 4 | 11 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:07·2회 | 668자 | 1 | 2 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:07·2회 | 496자 | 2 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:07·2회 | 1,522자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:10 | 3,344자 | 7 | 19 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:06·2회 | 1,393자 | 4 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:06·2회 | 615자 | 5 | 2 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:07·2회 | 1,273자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:08 | 2,676자 | 5 | 29 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 21. 06:06·2회 | 965자 | 3 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 21. 06:06·2회 | 702자 | 13 | 2 |
| Gemini | 2026. 07. 21. 06:06·2회 | 1,626자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:04 | 2,759자 | 8 | 14 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. 19:26 | 699자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. 19:26 | 637자 | 9 | 2 |
| Gemini | 2026. 07. 19. 19:26 | 1,356자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:27 | 2,807자 | 9 | 22 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 623자 | 2 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 380자 | 3 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 19. | 1,308자 | 15 | 3 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:19 | 100자 | 65 | 14 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 823자 | 2 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 450자 | 0 | 0 |
| Gemini | 2026. 07. 19. 18:59 | 1,333자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:18 | 324자 | 104 | 50 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 586자 | 2 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 637자 | 6 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 19. | 1,313자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:15 | 181자 | 47 | 21 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 1,603자 | 3 | 3 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 387자 | 0 | 0 |
| Gemini | 2026. 07. 19. 18:59 | 1,048자 | 15 | 3 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:14 | 1,796자 | 6 | 25 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 727자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 583자 | 3 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 19. 18:58 | 1,542자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:13 | 2,703자 | 8 | 18 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 1,014자 | 2 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 471자 | 3 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 19. 18:58 | 1,548자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:08 | 207자 | 78 | 28 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. 18:57 | 643자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. 18:57 | 698자 | 5 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 19. 18:57 | 1,317자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:06 | 208자 | 71 | 17 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 625자 | 2 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 604자 | 7 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 19. 18:57 | 1,626자 | 14 | 10 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:06 | 2,289자 | 7 | 28 |
| 엔진 | 수집 시각 | 응답 길이 | 인용 | 검색 |
|---|
| GPT | 2026. 07. 19. | 693자 | 1 | 1 |
| Claude | 2026. 07. 19. | 804자 | 6 | 1 |
| Gemini | 2026. 07. 19. | 1,324자 | 0 | 0 |
| Grok | 2026. 07. 19. 19:05 | 335자 | 69 | 14 |
스냅샷 생성: 2026. 07. 21. 06:16· “응답 길이”는 수집된 원문 답변의 글자 수, “인용”은 엔진이 첨부한 원문 링크 수, “검색”은 엔진이 실행한 웹 검색 횟수입니다. 응답 길이가 지나치게 짧으면 수집 실패를 의심할 수 있습니다.